07-08欧冠决赛

时间:2023-11-25 03:43:47编辑:分享君

05-06,06-07,07-08,08-09欧冠全部淘汰赛赛果?

2005-2006赛季欧洲联赛冠军杯赛十六强 欧冠杯 02-22
03:45拜仁慕尼黑 1-1AC米兰欧冠杯 02-22
03:45宾菲加 1-0利物浦欧冠杯 02-22
03:45皇家马德里 0-1阿仙奴欧冠杯 02-22
03:45PSV燕豪芬 0-1里昂欧冠杯 02-23
03:45车路士 1-2巴塞隆拿欧冠杯 02-23
03:45格拉斯哥流浪 2-2维拉利尔欧冠杯 02-23
03:45云达不莱梅 3-2祖云达斯欧冠杯 02-23
03:45阿积士 2-2国际米兰欧冠杯 03-08
03:45巴塞隆拿 1-1车路士欧冠杯 03-08
03:45维拉利尔 1-1格拉斯哥流浪欧冠杯 03-08
03:45祖云达斯 2-1云达不莱梅欧冠杯 03-09
03:45AC米兰 4-1拜仁慕尼黑欧冠杯 03-09
03:45利物浦 0-2宾菲加欧冠杯 03-09
03:45阿仙奴 0-0皇家马德里欧冠杯 03-09
03:45里昂 4-0PSV燕豪芬欧冠杯 03-15
03:45国际米兰 1-0阿积士 2005-2006赛季欧洲联赛冠军杯赛半准决赛 欧冠杯 03-29
02:45阿仙奴 2-0祖云达斯
欧冠杯 03-29
02:45宾菲加 0-0巴塞隆拿欧冠杯 03-30
02:45里昂 0-0AC米兰欧冠杯 03-30
02:45国际米兰 2-1维拉利尔欧冠杯 04-05
02:45AC米兰 3-1里昂欧冠杯 04-05
02:45维拉利尔 1-0国际米兰欧冠杯 04-06
02:45巴塞隆拿 2-0宾菲加
欧冠杯 04-06
02:45祖云达斯 0-0阿仙奴 2005-2006赛季欧洲联赛冠军杯赛准决赛 欧冠杯 04-19
02:45AC米兰 0-1巴塞隆拿欧冠杯 04-20
02:45阿仙奴 1-0维拉利尔欧冠杯 04-26
02:45维拉利尔 0-0阿仙奴欧冠杯 04-27
02:45巴塞隆拿 0-0AC米兰2005-2006赛季欧洲联赛冠军杯赛决赛 欧冠杯 05-18
02:45巴塞隆拿 2-1阿仙奴

法甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

法甲08-09赛季积分榜
:data.7m
07-08赛季积分榜
:data.7m
06-07赛季积分榜
:data.7m
05-06赛季积分榜
:data.7m

意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

以下是各赛季排名资料,最后一栏是最终积分
05-06
球队资料 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91
2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74
5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62
7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54
8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49
10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45
11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45
12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43
13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31
19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29
20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21
06-07
球队资料 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97
2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40
17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40
18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26
07-08
球队资料 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85
2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48
10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42
15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36
19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30
08-09
球队资料 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分
排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74
3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71
4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68
5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68
6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50
11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43
16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37
18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31
20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

08-09欧冠淘汰赛赛程

比赛性质 比赛日期 交战双方
1/8决赛第一回合 02.25 马德里竞技-波尔图
里昂-巴塞罗那
阿森纳-罗马
国际米兰-曼联
02.26 切尔西-尤文图斯
比利亚雷亚尔-帕纳辛奈科斯
里斯本竞技-拜仁慕尼黑
皇家马德里-利物浦
1/8决赛第二回合 03.11 尤文图斯-切尔西
帕纳辛奈科斯-比利亚雷亚尔
拜仁慕尼黑-里斯本竞技
利物浦-皇家马德里
03.12 波尔图-马德里竞技
巴塞罗那-里昂
罗马-阿森纳
曼联-国际米兰

西甲04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

2008-2009 西班牙甲级联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47
11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46
12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33
2007-2008 西班牙甲级联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 85
2 维拉利尔 38 24 5 9 63 40 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 52
9 阿尔梅利亚 38 14 10 14 42 45 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 48
13 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 47
14 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 26
2006-2007 西班牙甲级联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 66
5 维拉利尔 38 18 8 12 48 44 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 50
11 马洛卡 38 14 7 17 41 47 49
12 西班牙人 38 12 13 13 46 53 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 35
20 塔拉哥纳 38 7 7 24 34 69 28
2005-2006 西班牙甲级联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 35 82
2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 70
3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 69
4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 68
5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 68
6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 64
7 维拉利尔 38 14 15 9 50 39 57
8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 45 55
9 赫塔菲 38 15 9 14 54 49 54
10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 52
11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 46
12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 45
13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 43
14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 42
15 西班牙人 38 10 11 17 36 56 41
16 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 40
17 皇家社会 38 11 7 20 48 65 40
18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 39
19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 36
20 马拉加 38 5 9 24 36 68 24
2004-2005 西班牙甲级联赛积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 巴塞罗那 38 25 9 4 73 29 84
2 皇家马德里 38 25 5 8 71 32 80
3 维拉利尔 38 18 11 9 69 37 65
4 皇家贝蒂斯 38 16 14 8 62 50 62
5 西班牙人 38 17 10 11 54 46 61
6 塞维利亚 38 17 9 12 44 41 60
7 瓦伦西亚 38 14 16 8 54 39 58
8 毕尔巴鄂 38 14 9 15 59 54 51
9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 50 51
10 马拉加 38 15 6 17 40 48 51
11 马德里竞技 38 13 11 14 40 34 50
12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 57 50
13 赫塔菲 38 12 11 15 38 46 47
14 皇家社会 38 13 8 17 47 56 47
15 奥萨苏纳 38 12 10 16 46 65 46
16 桑坦德 38 12 8 18 41 58 44
17 马洛卡 38 10 9 19 42 63 39
18 莱万特 38 9 10 19 39 58 37
19 努曼西亚 38 6 11 21 30 61 29
20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 56 28

求荷甲02-03,03-04,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09赛季的最终积分榜?

0203赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 87 20 67 2.56 0.59 76.47 17.65 5.88 84
2 阿贾克斯 34 26 5 3 96 32 64 2.82 0.94 76.47 14.71 8.82 83
3 费耶诺德 34 25 5 4 89 39 50 2.62 1.15 73.53 14.71 11.76 80
4 NAC布雷达 34 13 13 8 42 31 11 1.24 0.91 38.24 38.24 23.53 52
5 NEC奈梅亨 34 14 9 11 41 40 1 1.21 1.18 41.18 26.47 32.35 51
6 罗达JC 34 14 8 12 58 54 4 1.71 1.59 41.18 23.53 35.29 50
7 海伦芬 34 13 8 13 61 55 6 1.79 1.62 38.24 23.53 38.24 47
8 乌得勒支 34 12 11 11 49 49 0 1.44 1.44 35.29 32.35 32.35 47
9 RKC瓦尔威克 34 14 4 16 44 51 -7 1.29 1.50 41.18 11.76 47.06 46
10 AZ 阿尔克马尔 34 12 8 14 49 69 -20 1.44 2.03 35.29 23.53 41.18 44
11 威廉二世 34 11 9 14 48 51 -3 1.41 1.50 32.35 26.47 41.18 42
12 特文特 34 10 11 13 36 45 -9 1.06 1.32 29.41 32.35 38.24 41
13 罗森达尔 34 10 6 18 33 54 -21 0.97 1.59 29.41 17.65 52.94 36
14 维迪斯 34 8 9 17 37 51 -14 1.09 1.50 23.53 26.47 50.00 33
15 格罗宁根 34 7 11 16 28 44 -16 0.82 1.29 20.59 32.35 47.06 32
16 兹沃尔 34 8 8 18 31 62 -31 0.91 1.82 23.53 23.53 52.94 32
17 SBV精英 34 5 8 21 38 71 -33 1.12 2.09 14.71 23.53 61.76 23
18 迪加史卓普 34 6 5 23 35 84 -49 1.03 2.47 17.65 14.71 67.65 23
0304赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 阿贾克斯 34 25 5 4 79 31 48 2.32 0.91 73.53 14.71 11.76 80
2 PSV埃因霍温 34 23 5 6 92 30 62 2.71 0.88 67.65 14.71 17.65 74
3 费耶诺德 34 20 8 6 71 38 33 2.09 1.12 58.82 23.53 17.65 68
4 海伦芬 34 17 7 10 45 35 10 1.32 1.03 50.00 20.59 29.41 58
5 AZ 阿尔克马尔 34 17 6 11 65 42 23 1.91 1.24 50.00 17.65 32.35 57
6 罗达JC 34 14 11 9 60 41 19 1.76 1.21 41.18 32.35 26.47 53
7 威廉二世 34 13 10 11 47 54 -7 1.38 1.59 38.24 29.41 32.35 49
8 特文特 34 15 3 16 56 53 3 1.65 1.56 44.12 8.82 47.06 48
9 NAC布雷达 34 12 10 12 58 55 3 1.71 1.62 35.29 29.41 35.29 46
10 乌得勒支 34 13 7 14 42 52 -10 1.24 1.53 38.24 20.59 41.18 46
11 RKC瓦尔威克 34 10 10 14 47 55 -8 1.38 1.62 29.41 29.41 41.18 40
12 罗森达尔 34 10 10 14 34 47 -13 1.00 1.38 29.41 29.41 41.18 40
13 格罗宁根 34 9 10 15 38 53 -15 1.12 1.56 26.47 29.41 44.12 37
14 NEC奈梅亨 34 10 4 20 44 62 -18 1.29 1.82 29.41 11.76 58.82 34
15 ADO海牙 34 9 7 18 36 61 -25 1.06 1.79 26.47 20.59 52.94 34
16 维迪斯 34 4 16 14 39 56 -17 1.15 1.65 11.76 47.06 41.18 28
17 沃伦丹 34 7 6 21 31 79 -48 0.91 2.32 20.59 17.65 61.76 27
18 兹沃尔 34 5 11 18 27 67 -40 0.79 1.97 14.71 32.35 52.94 26
0405赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 27 6 1 89 18 71 2.62 0.53 79.41 17.65 2.94 87
2 阿贾克斯 34 24 5 5 74 33 41 2.18 0.97 70.59 14.71 14.71 77
3 AZ 阿尔克马尔 34 19 7 8 71 41 30 2.09 1.21 55.88 20.59 23.53 64
4 费耶诺德 34 19 5 10 90 51 39 2.65 1.50 55.88 14.71 29.41 62
5 海伦芬 34 18 6 10 64 52 12 1.88 1.53 52.94 17.65 29.41 60
6 特文特 34 15 9 10 48 38 10 1.41 1.12 44.12 26.47 29.41 54
7 维迪斯 34 16 6 12 53 49 4 1.56 1.44 47.06 17.65 35.29 54
8 罗达JC 34 13 8 13 60 55 5 1.76 1.62 38.24 23.53 38.24 47
9 RKC瓦尔威克 34 13 8 13 44 51 -7 1.29 1.50 38.24 23.53 38.24 47
10 威廉二世 34 13 6 15 44 56 -12 1.29 1.65 38.24 17.65 44.12 45
11 乌得勒支 34 12 8 14 40 43 -3 1.18 1.26 35.29 23.53 41.18 44
12 格罗宁根 34 11 7 16 50 58 -8 1.47 1.71 32.35 20.59 47.06 40
13 NEC奈梅亨 34 9 10 15 41 47 -6 1.21 1.38 26.47 29.41 44.12 37
14 ADO海牙 34 10 6 18 44 59 -15 1.29 1.74 29.41 17.65 52.94 36
15 NAC布雷达 34 9 8 17 43 67 -24 1.26 1.97 26.47 23.53 50.00 35
16 罗森达尔 34 10 2 22 38 77 -39 1.12 2.26 29.41 5.88 64.71 32
17 迪加史卓普 34 4 7 23 31 78 -47 0.91 2.29 11.76 20.59 67.65 19
18 丹博斯切 34 5 4 25 23 74 -51 0.68 2.18 14.71 11.76 73.53 19
0506赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 26 6 2 71 23 48 2.09 0.68 76.47 17.65 5.88 84
2 AZ 阿尔克马尔 34 23 5 6 78 32 46 2.29 0.94 67.65 14.71 17.65 74
3 费耶诺德 34 21 8 5 79 34 45 2.32 1.00 61.76 23.53 14.71 71
4 阿贾克斯 34 18 6 10 66 41 25 1.94 1.21 52.94 17.65 29.41 60
5 格罗宁根 34 16 8 10 46 43 3 1.35 1.26 47.06 23.53 29.41 56
6 乌得勒支 34 16 7 11 48 44 4 1.41 1.29 47.06 20.59 32.35 55
7 海伦芬 34 14 8 12 63 58 5 1.85 1.71 41.18 23.53 35.29 50
8 罗达JC 34 15 5 14 57 54 3 1.68 1.59 44.12 14.71 41.18 50
9 特文特 34 13 8 13 44 36 8 1.29 1.06 38.24 23.53 38.24 47
10 NEC奈梅亨 34 13 8 13 43 43 0 1.26 1.26 38.24 23.53 38.24 47
11 维迪斯 34 13 5 16 52 54 -2 1.53 1.59 38.24 14.71 47.06 44
12 RKC瓦尔威克 34 11 6 17 48 58 -10 1.41 1.71 32.35 17.65 50.00 39
13 荷华高斯 34 11 6 17 35 58 -23 1.03 1.71 32.35 17.65 50.00 39
14 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 34 50 -16 1.00 1.47 29.41 20.59 50.00 37
15 ADO海牙 34 10 5 19 36 62 -26 1.06 1.82 29.41 14.71 55.88 35
16 NAC布雷达 34 8 9 17 45 66 -21 1.32 1.94 23.53 26.47 50.00 33
17 威廉二世 34 7 7 20 45 66 -21 1.32 1.94 20.59 20.59 58.82 28
18 罗森达尔 34 1 6 27 22 90 -68 0.65 2.65 2.94 17.65 79.41 9
0607赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 23 6 5 75 25 50 2.21 0.74 67.65 17.65 14.71 75
2 阿贾克斯 34 23 6 5 84 35 49 2.47 1.03 67.65 17.65 14.71 75
3 AZ 阿尔克马尔 34 21 9 4 83 31 52 2.44 0.91 61.76 26.47 11.76 72
4 特文特 34 19 9 6 67 37 30 1.97 1.09 55.88 26.47 17.65 66
5 海伦芬 34 16 7 11 60 43 17 1.76 1.26 47.06 20.59 32.35 55
6 罗达JC 34 15 9 10 47 36 11 1.38 1.06 44.12 26.47 29.41 54
7 费耶诺德 34 15 8 11 56 66 -10 1.65 1.94 44.12 23.53 32.35 53
8 格罗宁根 34 15 6 13 54 54 0 1.59 1.59 44.12 17.65 38.24 51
9 乌得勒支 34 13 9 12 41 44 -3 1.21 1.29 38.24 26.47 35.29 48
10 NEC奈梅亨 34 12 8 14 36 44 -8 1.06 1.29 35.29 23.53 41.18 44
11 NAC布雷达 34 12 7 15 43 54 -11 1.26 1.59 35.29 20.59 44.12 43
12 维迪斯 34 10 8 16 50 55 -5 1.47 1.62 29.41 23.53 47.06 38
13 鹿特丹斯巴达 34 10 7 17 40 66 -26 1.18 1.94 29.41 20.59 50.00 37
14 荷华高斯 34 7 11 16 32 64 -32 0.94 1.88 20.59 32.35 47.06 32
15 威廉二世 34 8 7 19 31 64 -33 0.91 1.88 23.53 20.59 55.88 31
16 SBV精英 34 8 6 20 43 65 -22 1.26 1.91 23.53 17.65 58.82 30
17 RKC瓦尔威克 34 6 9 19 33 60 -27 0.97 1.76 17.65 26.47 55.88 27
18 ADO海牙 34 3 8 23 40 72 -32 1.18 2.12 8.82 23.53 67.65 17
0708赛季最终积分
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
1 PSV埃因霍温 34 21 9 4 65 24 41 1.91 0.71 61.76 26.47 11.76 72
2 阿贾克斯 34 20 9 5 94 45 49 2.76 1.32 58.82 26.47 14.71 69
3 NAC布雷达 34 19 6 9 48 40 8 1.41 1.18 55.88 17.65 26.47 63
4 特文特 34 17 11 6 52 31 21 1.53 0.91 50.00 32.35 17.65 62
5 海伦芬 34 18 6 10 88 48 40 2.59 1.41 52.94 17.65 29.41 60
6 费耶诺德 34 18 6 10 64 41 23 1.88 1.21 52.94 17.65 29.41 60
7 格罗宁根 34 15 6 13 53 54 -1 1.56 1.59 44.12 17.65 38.24 51
8 NEC奈梅亨 34 14 7 13 49 50 -1 1.44 1.47 41.18 20.59 38.24 49
9 罗达JC 34 12 11 11 55 55 0 1.62 1.62 35.29 32.35 32.35 47
10 乌得勒支 34 13 7 14 59 55 4 1.74 1.62 38.24 20.59 41.18 46
11 AZ 阿尔克马尔 34 11 10 13 48 53 -5 1.41 1.56 32.35 29.41 38.24 43
12 维迪斯 34 12 7 15 46 55 -9 1.35 1.62 35.29 20.59 44.12 43
13 鹿特丹斯巴达 34 9 7 18 52 76 -24 1.53 2.24 26.47 20.59 52.94 34
14 荷华高斯 34 8 8 18 33 64 -31 0.97 1.88 23.53 23.53 52.94 32
15 威廉二世 34 8 7 19 40 49 -9 1.18 1.44 23.53 20.59 55.88 31
16 迪加史卓普 34 7 9 18 33 64 -31 0.97 1.88 20.59 26.47 52.94 30
17 云路 34 7 8 19 44 76 -32 1.29 2.24 20.59 23.53 55.88 29
