丰立集团有限公司

时间:2024-07-30 14:53:52编辑:分享君

江苏十大特产有哪些?

1.南京云锦是中国传统的丝绸工艺品,素有“一寸锦一寸金”之称。它的历史可以追溯到417年(东晋艺兮十三年),当时在建康(今南京)设立了专门管理织锦的官方机构——织锦署,距今已有1600年的历史。
2.南京香肚是南京传统名菜,属于金陵菜系。它创作于清朝同治年间,制作工艺非常精良。形似苹果,娇小玲珑,老南京俗称“小肚腩”。它的肉质紧实,红白相间,吃起来又甜又嫩,微甜。它不仅是宴会上的一道名菜,也是日常生活中的一道好佐料。
3.南京烤鸭是南京的传统名菜,属于金陵菜系,又称金陵烤鸭。南京人吃烤鸭,讲究皮酥肉嫩,肥而不腻,所以南京烤鸭皮酥肉嫩,不像其他地区的烤鸭那么肥。
4.南京木雕分为仿古木雕和黄杨木雕。仿古木雕,色泽古朴稳重,善仿唐马。罗汉像在形式和精神上都是独一无二的。白杨雕刻主要是关于动物和人。木雕可分为三类:立体圆雕、根雕、浮雕。
5.江苏省宜兴市特产宜兴紫砂,是中国国家地理的商标产品。
宜兴紫砂器(壶)是中国独特的手工粘土工艺品。原料为紫砂泥,产地为江苏宜兴丁蜀镇,故名。在拍卖市场,行情看涨,是有收藏价值的“古董”。名家的作品往往一壶难求。正所谓“人间何处有珠宝,宜兴紫砂为重”。
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/aa18972bd40735faebf9b82b8c510fb30f240812?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto


江苏的简介

江苏简介:江苏,简称“苏”,是中国省级行政区,省会南京,以“江宁府”与“苏州府”之首字得名。位于中国大陆东部沿海中心、长江下游,东濒黄海,东南与浙江和上海毗邻,西接安徽,北接山东,地跨长江、淮河,京杭大运河从中穿过。江苏是中国古代文明、远古人类、吴越文化、长江文化的发祥地之一,自古便是是中国政治、经济、文化最为发达的省区之一。江苏拥有江淮、金陵、吴、中原四大多元文化,共拥有13座国家历史文化名城。 江苏旅游资源丰富,自然景观与人文景观交相辉映,名胜古迹遍布全省,全省13个城市被命名为中国优秀旅游城市,同时也是中国5A级景区最多的省份 。江苏辖江临海,扼淮控湖,经济繁荣,教育发达,文化昌盛,素有“山水江南、鱼米之乡”的美誉,地理上跨越南北,同时具有南方和北方的特征 。地形以平原为主,陆地面积10.32万平方千米 [6] ,占全国的1.08%。人均国土面积在全国各省区中最少,是中国面积较小的省份之一。江苏地处长江经济带,下辖13个设区市,全部进入百强,是唯一所有地级市都跻身百强的省份 [8] ,截至2017年,实现地区生产总值85900.9亿元。人均生产总值107189元,常住人口8029.3万人。江苏人均GDP、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)均居中国各省第一 ,成为中国综合发展水平最高的省份 ,已步入“中上等”发达国家水平 。江苏省域经济综合竞争力居全国第一,是中国经济最活跃的省份之一,与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群成为国际6大世界级城市群之一。扩展资料江苏旅游资源丰富,自然景观与人文景观相互交融,有古镇水乡,有千年名刹,有古典园林,有湖光山色,有帝王陵寝,有都城遗址,可谓是“吴韵汉风,各擅所长”。 旅游景区截至2016年8月,江苏有6处世界遗产(其中3处正申遗中)、5A级景区22家、4A级景区超100家、2处国家级旅游度假区、2处国家级地质公园、3处国家级自然保护区、16个国家级森林公园、5处国家重点风景名胜区、28座全国优秀旅游城市、120处全国重点文物保护单位、645处省级文物保护单位。参考资料:百度百科—江苏

2014年中国企业500强有哪些

以下为2014年中国500强榜单:

1 1 中国石油化工股份有限公司 2880311 67179 北京市
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2258124 129577 北京市
3 3 中国建筑股份有限公司 681048 20399 北京市
4 4 中国移动[微博]有限公司 630177 121692 香港
5 5 中国工商银行股份有限公司 589637 262649 北京市
6 6 中国铁建股份有限公司 586790 10345 北京市
7 8 上海汽车集团股份有限公司 565807 24804 上海市
8 7 中国中铁股份有限公司 560444 9375 北京市
9 9 中国建设银行股份有限公司[微博] 508608 214657 北京市
10 10 中国农业银行股份有限公司 462625 166315 北京市
11 11 中国人寿保险股份有限公司 423613 24765 北京市
12 12 中国银行股份有限公司 407508 156911 北京市
13 13 中国平安[微博]保险(集团)股份有限公司 362631 28154 深圳市
14 14 中国交通建设股份有限公司 332487 12139 北京市
15 15 中国电信股份有限公司 321584 17545 北京市
16 16 中国人民保险集团股份有限公司 304738 8121 北京市
17 17 中国联合网络通信股份有限公司 303727 3443 上海市
18 19 中国海洋石油有限公司 285857 56461 香港
19 18 中国神华能源股份有限公司 283797 45678 北京市
20 21 联想集团[微博]有限公司 235993 4983 香港
21 24 中国人民财产保险股份有限公司 223525 10558 北京市
22 27 五矿发展股份有限公司 203259 280 北京市
23 20 中国冶金科工股份有限公司 202690 2981 北京市
24 23 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司 193137 9261 上海市
25 22 宝山钢铁股份有限公司 190026 5818 上海市
26 25 江西铜业股份有限公司 175890 3565 贵溪市
27 26 中国铝业股份有限公司 173038 948 北京市
28 29 国药控股股份有限公司 166866 2250 上海市
29 28 交通银行股份有限公司 164435 62295 上海市
30 31 中国电力建设股份有限公司 144837 4556 北京市
31 38 万科企业股份有限公司 135419 15119 深圳市
32 30 华能国际电力股份有限公司 133833 10520 北京市
33 34 招商银行股份有限公司 132604 51743 深圳市
34 33 新华人寿保险股份有限公司 129594 4422 北京市
35 -- 美的集团股份有限公司 121265 5317 佛山市
36 41 珠海格力电器股份有限公司 120043 10871 珠海市
37 54 中国建材股份有限公司 117688 5762 北京市
38 39 中国民生银行股份有限公司 115886 42278 北京市
39 48 中国石化[微博]上海石油化工股份有限公司 115540 2004 上海市
40 37 华润创业有限公司 115114 1500 香港
41 35 河北钢铁股份有限公司 110255 116 石家庄市
42 55 兴业银行股份有限公司 109287 41211 福州市
43 43 苏宁云商集团股份有限公司 105292 372 南京市
44 36 山西太钢不锈钢股份有限公司 105020 630 太原市
45 53 中信银行股份有限公司 104558 39175 北京市
46 51 厦门建发股份有限公司 102068 2693 厦门市
47 47 上海建工集团股份有限公司 102036 1618 上海市
48 59 上海浦东发展银行股份有限公司 100015 40922 上海市
49 40 中国南方航空股份有限公司 98130 1895 广州市
50 52 中国南车股份有限公司 97886 4140 北京市
51 42 中国国际航空股份有限公司 97628 3319 北京市
52 46 上海物资贸易股份有限公司 97502 18 上海市
53 49 中国北车股份有限公司 97241 4129 北京市
54 80 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 94570 -2338 嘉峪关市
55 79 恒大地产集团有限公司 93672 12612 香港
56 101 中国太平保险控股有限公司 92842 1203 香港
57 44 长城科技股份有限公司 92816 74 深圳市
58 75 保利房地产(集团)股份有限公司 92356 10747 广州市
59 50 武汉钢铁股份有限公司 89581 427 武汉市
60 57 中国东方航空股份有限公司 88009 2376 上海市
61 60 青岛海尔股份有限公司 86488 4168 青岛市
62 74 TCL[微博]集团股份有限公司 85504 2109 惠州市
63 56 中国中煤能源股份有限公司 82316 3576 北京市
64 45 山煤国际能源集团股份有限公司 81329 244 太原市
65 78 中铁二局股份有限公司 79567 422 成都市
66 65 上海电气集团股份有限公司 79215 2463 上海市
67 76 上海医药集团股份有限公司 78223 2243 上海市
68 61 中国长城计算机深圳股份有限公司 77859 29 深圳市
69 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 76165 573 铜陵市
70 62 鞍钢股份有限公司 75329 770 鞍山市
71 58 中兴通讯股份有限公司 75234 1358 深圳市
72 63 大唐国际发电股份有限公司 75227 3527 北京市
73 81 国机汽车股份有限公司 74888 681 北京市
74 69 中国粮油控股有限公司 74333 1196 香港
75 68 马鞍山钢铁股份有限公司 73849 157 马鞍山市
76 67 冠捷科技有限公司 72996 -288 香港
77 70 山东钢铁股份有限公司 70470 158 济南市
78 71 新希望六和股份有限公司 69395 1899 成都市
79 -- 京东商城[微博]电子商务有限公司 69340 -2485 北京市
80 90 华域汽车系统股份有限公司 69329 3461 上海市
81 66 中信泰富有限公司 69220 5966 香港
82 82 中国通信服务股份有限公司 68459 2238 北京市
83 86 华电国际电力股份有限公司 66625 4139 北京市
84 92 国电电力发展股份有限公司 66307 6279 北京市
85 84 中国光大银行股份有限公司 65306 26715 北京市
86 98 中国海外发展有限公司 64840 18118 香港
87 91 庞大汽贸集团股份有限公司 63985 211 北京市
88 88 新兴铸管股份有限公司 63014 1031 武安市
89 120 碧桂园控股有限公司 62682 8514 香港
90 93 海尔电器集团有限公司 62263 2037 香港
91 72 中国远洋控股股份有限公司 61934 235 天津市
92 96 中国化学工程股份有限公司 61728 3358 北京市
93 117 腾讯控股有限公司 60437 15502 香港
94 87 湖南华菱钢铁股份有限公司 59706 106 长沙市
95 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 59528 1585 武汉市
96 99 四川长虹电器股份有限公司 58875 512 绵阳市
97 85 兖州煤业股份有限公司 58727 1271 邹城市
98 108 潍柴动力股份有限公司 58312 3571 潍坊市
99 95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 57874 2180 深圳市
100 118 长城汽车股份有限公司 56784 8224 保定市

(字数限制,先列百强,详情参阅答案末尾的链接)


备注:
  1.中国上市公司500强排行榜由北京中能兴业投资咨询有限公司与《财富》(中文版)合作编制完成。中能兴业公司专注于中国企业价值创造的研究和实践,公司专著《价值评估方法与技术》、《公司基本面分析实务》以及基本面分析平台www.valuetool.com.cn已经成为众多基本面价值投资者的重要参考书目和软件平台。
  2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
  3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
  4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2013年12月31日中国人民银行[微博]公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.78623元人民币;1美元=6.0969元人民币;1新加坡元=4.7845元人民币。
  5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
  6.本榜所采用的市值数据以该公司2013年12月31日收盘价数据为准,多地上市公司以内地股价为首选,以香港股价为候选。2014年新上市公司,京东商城、海天味业(36.79,-1.02, -2.70%)、陕西煤业(8.41, -0.36, -4.10%)采用上市首日收盘价计算市值
  7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
  8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
  9.因创维数码、波司登没有季度数据,因此口径为2012-10-1至2013-9-30期间值,神州数码因2013年起财务截止日由3月31日更改为12月31日,且无季报数据,因此更改后,一季度的取值为原财务年度的下半年数值的二分之一。
  10.上市公司市值仅供参考。

参考:http://finance.sina.com.cn/china/20140714/081419693372.shtml


上一篇:谢常清

下一篇:高清婚纱照图片