截至2009年12月全球电影票房排行榜
截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
世界电影史上票房最高的50部电影
排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
2012好莱坞电影票房
2012好莱坞全球票房347亿 中国成最大海外市场2013.03.22 来源:新浪娱乐《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》中文海报 美国电影协会(MPAA)在当地时间周四(21日)发布的最新报告显示,好莱坞电影在2012年全球电影票房的收入达到347亿美元并创下新的纪录,这一令业界振奋的消息主要归功于新兴海外市场的崛起,以及美国本土电影市场的复苏。在新兴市场中,中国则超越日本,已经成为海外最大的电影市场。 《超凡蜘蛛侠》中文海报 2012年在中国上映的好莱坞电影共赚得27亿美元,相较于2011年涨幅达到36%。“在中国每天都会增加10块银幕,”美国电影协会的主席克里斯-多德说,“而且中国市场对美国的电影有着很大的需求。”他同时也表示,喜人的数字背后也并非一帆风顺,中国境内的档期安排常常会是另好莱坞公司头疼的问题,比如去年将《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》和《超凡蜘蛛侠》安排在同一时期上映让他们自相残杀。不过克里斯认为总体上中国的环境对于美国电影来说已经大大改善,而惊人的涨幅恐怕也归功于每年允许更多进口片在中国上映的新政策。 崛起的海外市场并非只有中国一个,相较于2011年,去年的全球票房收入上涨了6个百分点,除了欧洲下跌了1个百分点并贡献107亿美元外,所有的海外市场票房均出现了上涨,甚至包括美国和加拿大在经历了2011年的下跌后也出现了复苏,这两个国家以6个百分点的涨幅达到108亿美元,这是自2009年以来北美年度票房首次出现增长。更重要的事,观影人次也在经历了两年的下跌后出现了6个百分点的增长,达到13.6亿人次。 在一片大好形势之下,3D电影这个昔日的宠儿却在过去一年里小受挫折,由于其能够让电影公司“合情合理”地提高票价,《阿凡达》之后3D电影一度成为好莱坞六大公司的关注重点,不过去年3D电影的投放量却从2011年的45部缩减到了36部。然而产量虽然下降,在美国和加拿大市场中3D电影对票房总量所贡献的比例却相对稳定,去年3D电影在北美共收获16亿美元,和2011年几乎持平,但和2010年的22亿美元相比还是出现了明显的下跌。 对于业内人士来说,2012年票房复苏这个消息相当的温暖人心,随着网络、电玩和智能手机的崛起,人们一度担心年轻人会越来越少走入电影院。但在2012年,平均每月去一次电影院甚至更多的“常客”在各个年龄层都出现了增长,包括18-24岁和25-39岁这两大最主要的年龄群。 2012年还有一个重要的趋势:电影的介质从胶片转向数字已成为必然的趋势。尤其在美国这一转变已经基本完成,去年美国的数字银幕增加了29%,达到33129块,如今已经占据全美银幕综述的83%,剩余的大多都是独立经营的小影院,这对他们来说显然不是什么好消息,要么他们花费几十万美元置办新的放映设备跟上时代,要么就只好等着被市场淘汰。而且据统计,在全球的近13万家电影院里,超过三分之二的银幕也已经实现了数字化。