贵阳到遵义

时间:2023-08-04 02:21:40编辑:分享君

贵阳至遵义共67趟列车,具体时刻如下:出发城市 历时/车次 到达城市

05:24贵阳 1时27分/K872 06:51遵义

07:20贵阳北 0时46分/G1324 08:06遵义

07:30贵阳北 1时30分/D808 09:00遵义

07:41贵阳北 0时46分/D8552 08:27遵义

07:47贵阳北 0时46分/D1702 08:33遵义

08:40贵阳北 0时58分/G3210 09:38遵义

09:14贵阳北 0时46分/G5342 10:00遵义

09:20贵阳北 0时46分/G2680 10:06遵义

09:27贵阳北 0时46分/G2238 10:13遵义

09:39贵阳北 0时46分/G372 10:25遵义

09:44贵阳北 0时52分/D8574 10:36遵义

10:00贵阳北 0时52分/D8580 10:52遵义

10:34贵阳北 0时47分/G2886 11:21遵义

10:40贵阳北 0时53分/C6048 11:33遵义

10:47贵阳北 0时53分/G2892 11:40遵义

11:03贵阳北 0时47分/G2872 11:50遵义

11:10贵阳北 0时46分/D8588 11:56遵义

11:23贵阳北 0时46分/D8558 12:09遵义

11:31贵阳东 0时49分/G2164 12:20遵义

11:49贵阳东 0时55分/D1862 12:44遵义

12:16贵阳东 0时49分/D2812 13:05遵义

12:37贵阳北 0时46分/G2868 13:23遵义

12:43贵阳东 0时49分/D1852 13:32遵义

12:44龙洞堡 1时3分/D1782 13:47遵义

12:51贵阳北 0时46分/G3474 13:37遵义

12:58贵阳东 0时49分/D1782 13:47遵义

13:12贵阳北 0时52分/C5968 14:04遵义

13:27贵阳东 1时0分/D1864 14:27遵义

13:34贵阳北 0时48分/C6032 14:22遵义

13:50贵阳东 0时49分/G2856 14:39遵义

14:10贵阳北 0时47分/G3472 14:57遵义

14:14贵阳东 0时49分/D1882 15:03遵义

14:22贵阳北 0时54分/D8590 15:16遵义

14:28贵阳东 0时55分/G2154 15:23遵义

14:45贵阳北 0时59分/G2850 15:44遵义

14:47贵阳 1时27分/K508 16:14遵义

14:52贵阳北 0时46分/C6024 15:38遵义

15:45贵阳北 0时47分/G2890 16:32遵义

15:53贵阳东 0时49分/D1780 16:42遵义

16:00贵阳北 0时47分/D8576 16:47遵义

16:06贵阳北 0时46分/D1706 16:52遵义

16:09贵阳东 0时49分/D1818 16:58遵义

16:14贵阳东 0时49分/D1822 17:03遵义

17:02贵阳北 0时46分/G2866 17:48遵义

17:08贵阳北 0时47分/G2870 17:55遵义

17:14贵阳北 0时47分/G2884 18:01遵义

17:17贵阳东 0时49分/D1870 18:06遵义

17:25贵阳北 0时52分/C6016 18:17遵义

17:28贵阳东 0时59分/G1340 18:27遵义

17:36贵阳北 0时46分/C6046 18:22遵义

17:42贵阳北 0时52分/G2880 18:34遵义

18:24贵阳东 0时49分/G1984 19:13遵义

18:43贵阳东 0时55分/D1834 19:38遵义

18:58贵阳北 0时47分/G2882 19:45遵义

19:15贵阳北 0时52分/D8578 20:07遵义

19:35贵阳东 0时49分/D1872 20:24遵义

20:10贵阳东 0时49分/G320 20:59遵义

20:23贵阳北 0时47分/G2842 21:10遵义

20:33贵阳东 0时49分/D1874 21:22遵义

20:39贵阳东 0时55分/D3578 21:34遵义

20:53贵阳东 0时55分/G1336 21:48遵义

21:08贵阳东 0时49分/D3568 21:57遵义

21:17贵阳东 0时49分/D1878 22:06遵义

21:27贵阳东 0时49分/G2986 22:16遵义

上一篇:古句

下一篇:海组词